|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| トップレイヤーのIPS 5500は、DoS(サービス不能)攻撃、不正アクセスおよび悪意のあるコンテンツに対抗するためのThree Dimensional Protection (3DP) をサポートするIPSファイアウォールです。IPS 5500は、ステートフル ファイアウォール技術をベースにして、DoS攻撃防御機能、および、IPS/IDS機能を兼ね備え、現在市販されている中で最強レベルのネットワーク保護、パフォーマンス、信頼性を誇るIPSファイアウォール製品です。この3DPアーキテクチャにより、IPS 5500は巧妙なハイブリッド攻撃から企業やサービスプロバイダをリアルタイムで保護しつつ、正当なトラフィックについては最高のスループットを発揮することが可能です。 | ||||||||
| また、IPS 5500は、レートベースとコンテンツベースの両方のIPS保護に関する英国NSS Lab認定を取得した唯一の製品です。その他にも、『Information Security Magazine』、『SC Magazine』、『Computer Reseller News』といった業界専門誌の認定も取得しています。 | ||||||||
| IPS 5500 の特徴 | ||||||||
| 重要なサービスインフラの保護を実現する、先進かつ独自の防御メカニズム | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
対象プロトコル : HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, SSH, MS-RPC, MS-CIFS |
||||||||
![]() |
||||||||
| イン・ライン・オペレーションを前提としたプラットフォーム | ||||||||
| IPSファイアウォールの主なパフォーマンスに指標には、処理遅延、スループット、DDoS 排除率、負荷時のオペレーション、スケーラビリティがあります。IPS 5500はこれらの主要な特性すべてで業界随一のパフォーマンスを実現しています。多くの場合、競合製品のパフォーマンス水準の3~5 倍で動作します。 | ||||||||
|
||||||||
| 簡易な導入と管理 | ||||||||
| IPS 5500 は、綿密に設計された即使用可能な構成を分単位でセットアップすることができ、即座に防御機能が働くだけでなく、すぐに使用可能な有意義なレポートも提供します。 | ||||||||
|
||||||||
| プロビジョニング、レポート機能、相関付け | ||||||||
| IPS Controller 設定管理システムは、IPS 5500の設定を一元管理するRed Hat Linux プラットフォームで稼動するソフトウェアパッケージです。複数のIPS 5500 を展開する際やProtectionCluster(TM)構成を取る場合に、IPS 5500の管理画面と同じルック&フィールで設定情報を作成・事前検証を行うことが可能です | ||||||||
| ラインナップ | ||||||||
![]() |
||||||||
| 業種別ソリューション | ||||||||
- PCI DSS ソリューション - VoIPサービスのセキュリティと可用性の実現 - DoS攻撃防御ソリューション - 企業のためのネットワーク侵入防御ソリューション - Webサーバ防御ソリューション - 金融機関における侵入防御ソリューションの必要性 - 電子商取引防御ソリューション |
||||||||
| 導入シナリオ | ||||||||
| IPS 5500 は、マルチレイヤー・セキュリティモデルの考え方に基づき、ネットワークの境界での導入および、重要なオン・ライン資源およびIPサービスの手前での導入シナリオを想定しています。 詳細はこちらをご覧ください |
| < 前 | 次 > |
|---|